الأســواق الشعبية في اليمن
اسم المحافظة | الأسواق الشعبية | موعـده الأسبوعي | المنطقـة التي يقام فيه السوق |
أمانة العاصمة | سوق الملح | طوال أيام الأسبوع | مدينة صنعاء القديمة |
سوق العنب | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق الحب | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق المعطارة | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق الحلقة | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق النحاس | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق الختم (المصحف) | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق الجنابي | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق النظارة | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق البز(القماش) | مدينة صنعاء القديمة | ||
سوق الفتلة | مدينة صنعاء القديمة | ||
- سوق الحتارش | الثلاثاء | بني حشيش | |
سوق مدينة الروضة | الأحـد | مديرية بني الحارث مدينة الروضة | |
صنـعاء | سوق بيت زاهر | الخميس | قاع الرحبة |
- سوق قرية القابل | الجمعة | وادي ظهر | |
سوق السبت | السبت | مدينة نهم قرية المديد | |
سوق جحانة | طوال أيام الأسبوع | مديرية خولان العالية | |
سوق الاثنين | الاثنين | مدينة أرحب | |
سوق الخميس | الخميس | مدينة أرحب | |
سوق الأحد | الأحـد | ذبيان | |
عـدن | ـ | ـ | ـ |
تعــز | سوق الشنيني | الأحد + الخميس | مدينة تعز |
| سوق الضباب | الأحد | على ضفاف وادي الضباب بالقرب من مدينة تعز |
| سوق النشمة | الثلاثاء | مديرية المواسط |
| سوق دمنة خدير | الثلاثاء+ الأربعاء | مديرية دمنة خدير |
| سوق الأربعاء في التربة | الأربعاء | مديرية التربة |
| سوق الخلة | السبت | مديرية حيفان |
| سوق موزع | الأحد | مديرية موزع |
| سوق هجده | الأحد | مديرية مقبنة |
| سوق ماوية | الأحد | مديرية ماوية |
| سوق المسراخ | الخميس | مديرية المسراخ |
| سوق البرح | الخميس | مديرية مقبنة |
حضرمـوت | ـ | ـ | ـ |
الحديـدة | سوق المراوعة | الاثنين | مدينة المراوعة |
سوق باجل | الأربعاء | مدينة باجل | |
سوق بيت الفقيه | الجمعة | مدينة بيت الفقيه | |
سوق الزهرة | الثلاثاء | قرية الرافعي- الزهرة | |
سوق المنصورية | الأربعاء | مدينة المنصورة | |
سوق الدريهمي | الجمعة | مدينة الدريهمي | |
سوق القطيع | الجمعة + الثلاثاء | مدينة القطيع | |
سوق الداهر | الأحد | قرية الداهر – اللحية | |
سوق المعرص | السبت | قرية المعرص- الزهرة | |
سوق الجراحي | الثلاثاء | مدينة الجراحي | |
سوق الخوخة | الجمعة | مدينة الخوخة | |
سوق الضحي | الاثنين | مدينة الضحي | |
سوق المغلاف | السبت | المغلاف | |
سوق القناوص | الخميس | مدينة القناوص | |
سوق الخميس | الخميس | الواعظات- الزهرة | |
سوق الزيدية | الثلاثاء | مدينة الزيدية | |
سوق حيس | الاثنين | مدينة حيس | |
سوق المدن | الاثنين | المدن | |
سوق السويق | السبت | السويق-مديرية التحيتا | |
سوق التريبة | الخميس | التريبة | |
مـأرب | ـ | ـ | ـ |
أبيـن | سوق السبت | السبت | مديرية رصد |
سوق سباح | الاثنين | مديرية سباح | |
سوق العرقة | الجمعة | مديرية سباح قرية العرقة | |
سوق الأحد | الأحد | مدينة لودر | |
سوق الخميس | الخميس | قرية العين مديرية لودر | |
سوق الخميس | الخميس | مديرية الوضيع | |
سوق السبت | السبت | مدينة زنجبار | |
إب | سوق السحول | السبت | مديريات إبّ |
سوق العُدَيْن ، | الأحد | العُدَيْن | |
سوق السَبْره | الأحد | السَبْره | |
سوق يَرِيْم | الأحد | يَرِيْم | |
سوق النادرة | الأحد | النادرة | |
سوق السَدّة | الاثنين | السَدّة | |
سوق حبيش | الاثنين | حبيش | |
سوق المخادر | الاثنين | المخادر | |
سوق مدينة القاعدة | الثلاثاء | القاعدة مديرية ذي السُفَال | |
سوق الربوع | الأربعاء | مديرية القفر | |
سوق إبّ | الخميس | إبّ | |
سوق القفر | الخميس | القفر | |
سوق الرضمة | الخميس | الرضمة | |
سوق مديرية حبيش | الجمعة | مديرية حبيش | |
سوق النجد الأحمر | سوق يومي | مديرية السيَّاني | |
سوق المدر | سوق يومي | مديرية جِبلة | |
البيضـاء | سوق رداع | طوال أيام الأسبوع | مديرية رداع |
سوق السوادية | طوال أيام الأسبوع | مديرية السوادية | |
سوق نعمان | طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة | مديرية نعمان | |
سوق ذي ناعم | الجمعة | مديرية ذي ناعم | |
سوق الطفة | السبت | مديرية الطفة | |
سوق ناطع | الخميس | مديرية ناطع | |
سوق البيضاء | الخميس | مديرية البيضاء | |
سوق وادي شرس | الأحد | مديرية شرس | |
حجـة | سوق مديرية مبين | الأربعاء | مديرية مبين |
سوق مديرية حرض | الثلاثاء | مديرية حرض | |
سوق مديرية الطور | الجمعة | مديرية الطور | |
سوق شرفة | السبت | مديرية كعيدنة | |
سوق الأربعاء | الأربعاء | مديرية عبس | |
سوق الخميس | الخميس | مديرية عبس | |
سوق بكيل المير | الأحد | مديرية بكيل المير | |
سوق الأربعاء | الأربعاء | مديرية وشحة | |
صعـده | سوق الطلح | السبت | قريب من مدينة صعدة |
السوق القديم | طوال أيام الأسبوع | وسط مدينة صعدة | |
سوق صعدة | الأحد | مدينة صعدة | |
سوق ال عمار | الاثنين | صعدة | |
سوق مدينة صعدة | طوال أيام الأسبوع | صعدة | |
ذمـار | سوق مدينة ذمار | الأربعاء | مدينة ذمار |
سوق عتمة | الأربعاء | مديرية عتمة | |
سوق جعار( وصاب العالي) | الأربعاء | مديرية وصاب العالي | |
لحــج | سوق مدينة الحوطة | الاثنين والخميس | مديرية تبن |
سوق السبت | السبت | مديرية طور الباحة | |
سوق السلام | الخميس | لبعوس بمديرية يافع | |
سوق الحبليين | الأحد والأربعاء | مديرية ردفان | |
سوق يهر | الثلاثاء | مديرية يافع | |
سوق المفلحي | الثلاثاء | مديرية يافع | |
سوق كرش | الخميس | مديرية القبيطة | |
سوق المضاربة | الأحد | مديرية المضاربة | |
المحويـت | سوق مديرية الرجم | الاثنين | مديرية الرجم بجانب خط الطريق الإسفلتي. |
المهـرة | ـ | ـ | ـ |
شبـوه | سوق الطلح | الخميس | مديرية الطلح |
سوق جردان | الاثنين +الخميس | مديرية جردان عميق | |
سوق سنوي | 27 رجب | مركز مديرية الروضة | |
الجـوف | ـ | ـ | ـ |
عمـران | سوق حوث | الجمعة | مديرية حوث |
سوق خمر | الأحد | مديرية خمر | |
سوق ريدة | الثلاثاء | مديرية ريدة | |
الضـالع | سوق الخميس | الخميس | محافظة الضالع |
ريمـه | ـ | ـ | ـ |
المصادر:
نتائج المسح السياحي للفترة (1996/1999م) الهيئة العامة للسياحة.
تقرير العمليات الميدانية والمكتبية الجهاز المركزي للإحصاء.
صحيفة الثورة ( الملحق السياحي.
الدليل السياحي وزارة السياحة والبيئة ( مكتب السياحة والبيئة.
ـ ( لا تتوفر بيانات ).